Danh sách 200 ô tô bị phạt nguội trong tháng 9 ở Hà Nội

Admin
Hệ thống camera giám sát giao thông tại Hà Nội đã phát hiện 200 ô tô vi phạm trong tháng 9/2025.

Ngày 6/10, Phòng CSGT Hà Nội công bố danh sách 200 ô tô vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát từ ngày 1/9 tới 30/9.

Danh sách 200 ô tô bị phạt nguội trong tháng 9 ở Hà Nội như sau:

BIỂN KIỂM SOÁT XE NGÀY VI PHẠM THỜI GIAN VI PHẠM
12A-239.35T 05-09-2025 06:09
14A-331.88T 07-09-2025 12:50
14A-436.82T 02-09-2025 14:19
14A-552.06T 16-09-2025 11:27
14A-895.14T 15-09-2025 12:54
14A-903.87T 25-09-2025 10:38
14K-045.72T 12-09-2025 15:32
15A-858.65T 27-09-2025 17:07
15D-040.56T 29-09-2025 15:58
15K-118.54T 29-09-2025 16:28
15K-543.67T 28-09-2025 14:57
15K-638.20T 26-09-2025 15:52
17A-039.39T 14-09-2025 22:42
17A-239.99T 27-09-2025 16:46
17A-378.90T 23-09-2025 20:43
17A-413.38T 16-09-2025 09:34
17A-505.42T 29-09-2025 19:09
17A-597.50T 05-09-2025 22:06
17H-028.62V 20-09-2025 15:23
18A-226.36T 09-09-2025 15:48
18A-262.43T 25-09-2025 19:28
18A-364.25T 09-09-2025 12:11
18A-552.48T 27-09-2025 09:49
19A-538.64T 17-09-2025 10:58
19A-644.33T 18-09-2025 11:16
19A-761.13T 18-09-2025 06:26
19E-003.24V 24-09-2025 15:43
20A-081.23T 24-09-2025 12:47
20A-192.88T 13-09-2025 10:47
20A-341.72T 30-09-2025 07:47
21A-164.41T 16-09-2025 14:28
28A-254.29T 10-09-2025 15:38
28A-281.60T 20-09-2025 01:11
28G-000.09V 16-09-2025 12:58
28H-010.92V 16-09-2025 19:44
29A-349.10T 15-09-2025 19:29
29A-555.71T 28-09-2025 13:14
29A-766.66T 17-09-2025 15:10
29B-175.47V 16-09-2025 16:31
29B-417.91V 18-09-2025 02:30
29C-153.38V 12-09-2025 10:47
29C-595.74V 08-09-2025 13:16
29D-516.07T 23-09-2025 15:37
29D-590.82T 08-09-2025 09:31
29D-591.92T 24-09-2025 18:23
29E-013.47V 23-09-2025 08:21
29E-017.10V 07-09-2025 13:44
29E-040.13V 02-09-2025 13:42
29E-045.08V 05-09-2025 09:54
29E-075.85V 16-09-2025 21:11
29E-076.57V 17-09-2025 16:12
29E-078.16V 28-09-2025 14:47
29E-083.14V 27-09-2025 20:24
29E-090.28V 18-09-2025 11:22
29E-090.87V 22-09-2025 08:54
29E-092.25V 26-09-2025 10:51
29E-094.25V 26-09-2025 11:39
29E-097.50V 17-09-2025 16:33
29E-100.43V 21-09-2025 03:40
29E-113.97V 01-09-2025 17:24
29E-129.97V 22-09-2025 15:51
29E-204.49V 14-09-2025 14:45
29E-236.11V 15-09-2025 11:47
29E-247.12V 08-09-2025 09:52
29E-284.03V 16-09-2025 18:09
29E-284.05V 15-09-2025 11:07
29E-323.56V 17-09-2025 15:38
29E-328.46V 01-09-2025 18:30
29E-330.37V 17-09-2025 15:59
29E-331.97V 01-09-2025 23:37
29E-341.02V 18-09-2025 02:11
29E-361.76V 25-09-2025 17:02
29E-370.54V 29-09-2025 10:21
29E-388.44V 15-09-2025 18:15
29E-389.24V 07-09-2025 12:03
29E-403.63V 24-09-2025 19:17
29E-408.52V 29-09-2025 13:04
29H-200.94T 10-09-2025 16:59
29H-870.40V 02-09-2025 17:23
29H-911.73V 14-09-2025 12:55
29H-915.93V 01-09-2025 16:40
29H-941.58V 01-09-2025 17:07
29H-942.27V 09-09-2025 14:15
29H-942.90V 09-09-2025 10:59
29H-948.15V 15-09-2025 12:50
29H-970.61V 21-09-2025 15:21
29H-974.60V 11-09-2025 12:26
29H-976.80V 17-09-2025 16:26
29H-978.60V 14-09-2025 14:11
29K-016.27V 08-09-2025 10:33
29K-019.88V 09-09-2025 08:21
29K-028.63V 18-09-2025 15:57
29K-029.83V 23-09-2025 21:29
29K-078.10V 23-09-2025 14:33
29K-085.63V 05-09-2025 08:32
29K-092.35V 04-09-2025 20:53
29K-097.57V 18-09-2025 19:50
29K-125.23V 29-09-2025 11:11
29K-134.46V 17-09-2025 14:39
29K-134.84V 13-09-2025 09:46
29K-138.47V 12-09-2025 10:39
29LD-040.50T 17-09-2025 09:45
29Y-4677T 05-09-2025 13:46
29Y-4677T 03-09-2025 11:20
30A-829.51V 24-09-2025 10:21
30A-829.51V 23-09-2025 15:06
30A-829.51V 19-09-2025 15:02
30A-851.36T 24-09-2025 15:45
30B-104.41T 28-09-2025 06:29
30B-104.41T 11-09-2025 13:37
30E-045.54T 02-09-2025 19:48
30E-222.58T 19-09-2025 10:30
30E-306.50V 29-09-2025 14:17
30E-306.50V 24-09-2025 11:30
30E-324.08V 22-09-2025 00:13
30E-358.56T 29-09-2025 19:20
30E-645.21T 21-09-2025 09:44
30E-725.51T 28-09-2025 20:31
30F-195.51T 27-09-2025 12:40
30F-292.60T 08-09-2025 15:28
30F-397.31T 24-09-2025 06:10
30F-516.06T 11-09-2025 09:40
30F-770.80T 18-09-2025 19:56
30F-781.94T 03-09-2025 09:02
30G-171.61T 16-09-2025 09:22
30G-202.63T 26-09-2025 11:44
30G-404.24T 13-09-2025 09:20
30G-517.85T 06-09-2025 11:19
30G-590.38T 10-09-2025 11:19
30G-640.72T 18-09-2025 14:58
30G-893.99T 04-09-2025 13:47
30H-090.58V 30-09-2025 11:11
30H-246.39T 12-09-2025 14:51
30H-587.59T 17-09-2025 20:29
30H-606.87T 15-09-2025 15:27
30H-854.99T 30-09-2025 09:20
30H-866.91T 13-09-2025 20:57
30H-989.18T 06-09-2025 19:38
30K-007.22T 28-09-2025 06:26
30K-1987T 06-09-2025 19:43
30K-220.01T 11-09-2025 13:43
30K-578.07T 27-09-2025 12:34
30K-694.23T 15-09-2025 15:56
30K-695.74T 26-09-2025 04:39
30K-735.65T 18-09-2025 08:01
30K-810.05T 28-09-2025 19:36
30K-882.85T 28-09-2025 14:59
30K-882.85T 26-09-2025 19:10
30L-018.86T 25-09-2025 19:54
30L-069.51T 10-09-2025 19:57
30L-109.98T 11-09-2025 15:50
30L-189.07T 29-09-2025 14:59
30L-290.71T 21-09-2025 14:49
30L-858.40T 05-09-2025 09:38
30L-907.28T 10-09-2025 00:38
30L-986.94T 26-09-2025 11:55
30M-370.17T 12-09-2025 12:08
30M-441.18T 12-09-2025 19:19
30M-442.33T 10-09-2025 22:03
30M-710.95T 13-09-2025 09:51
30M-991.11T 26-09-2025 13:26
34A-581.91T 27-09-2025 06:21
34A-790.37T 10-09-2025 05:44
34A-986.62T 05-09-2025 16:05
34D-035.19T 16-09-2025 06:22
34G-000.20V 25-09-2025 19:15
34H-063.03V 09-09-2025 17:12
34L-6266T 04-09-2025 15:51
35A-268.36T 14-09-2025 11:17
36A-468.09T 03-09-2025 10:54
36A-910.00T 14-09-2025 13:11
36B-118.17T 07-09-2025 12:48
36E-005.03V 27-09-2025 05:08
36H-118.13V 20-09-2025 11:16
36H-137.56V 11-09-2025 17:25
36H-139.56V 17-09-2025 12:06
36H-158.97V 14-09-2025 13:50
37A-964.60T 09-09-2025 12:07
38D-014.44T 09-09-2025 19:47
51A-564.07T 20-09-2025 16:05
73A-054.27T 11-09-2025 16:26
88A-837.52T 23-09-2025 07:31
88B-065.13T 22-09-2025 05:35
88H-040.30V 23-09-2025 16:26
88H-041.57V 17-09-2025 15:52
89A-230.89T 24-09-2025 21:39
89A-471.67T 29-09-2025 11:39
89A-776.12T 24-09-2025 16:18
89C-107.83T 27-09-2025 19:24
89C-302.64T 26-09-2025 19:29
89H-038.84V 16-09-2025 21:26
89H-045.91V 11-09-2025 15:40
89H-047.51V 17-09-2025 15:01
89H-080.82V 25-09-2025 13:58
90A-003.38T 27-09-2025 21:15
90A-296.32T 23-09-2025 05:09
98A-585.57T 27-09-2025 17:07
98A-901.44T 13-09-2025 12:43
98C-209.45T 06-09-2025 09:31
  99A-619.11T 20-09-2025 09:48
Hơn 3.100 trường hợp vi phạm giao thông bị phát hiện nhờ camera AI ở TPHCM
Hơn 3.100 trường hợp vi phạm giao thông bị phát hiện nhờ camera AI ở TPHCM
Trong vòng 1 tháng vừa qua, hệ thống camera AI trên khắp các đường phố TPHCM đã phát hiện, ghi nhận hơn 3.100 trường hợp vi phạm giao thông.
Thêm tuyến đường ở Hà Nội được lắp camera AI, ngày đầu phát hiện loạt xe đi vào BRT
Thêm tuyến đường ở Hà Nội được lắp camera AI, ngày đầu phát hiện loạt xe đi vào BRT
Theo Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày đầu được lắp đặt, camera AI trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) đã phát hiện hàng loạt xe đi vào làn đường dành cho xe buýt nhanh (BRT).
Ninh Bình lắp 141 'mắt thần' giám sát giao thông, có camera AI phạt tốc độ
Ninh Bình lắp 141 'mắt thần' giám sát giao thông, có camera AI phạt tốc độ
Từ 0h ngày 1/10, hệ thống camera AI được Công an Ninh Bình đưa vào sử dụng, triển khai xử phạt đối với các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ.