
Thí sinh tìm hiểu thông tin về cách tính điểm chuẩn phương thức xét tuyển tổng hợp của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2026 do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Chiều 10-8, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo phương thức xét tuyển tổng hợp.
Đáng chú ý, ngành báo chí có điểm chuẩn 84,9 điểm, áp dụng cho cả ba đối tượng xét tuyển. Mức điểm này giảm so với năm trước nhưng báo chí vẫn thuộc nhóm ngành có điểm chuẩn cao của trường.
Nếu năm 2025 báo chí là ngành có điểm chuẩn cao nhất trường, năm nay truyền thông đa phương tiện vươn lên dẫn đầu với 88,8 điểm.
Tiếp đó là tâm lý học với 86,3 - 87 điểm, quan hệ công chúng 85,5 điểm và báo chí 84,9 điểm.
Năm 2025, báo chí có điểm chuẩn 28,55 điểm ở tổ hợp C00 và 913 điểm theo phương thức đánh giá năng lực. Năm nay, trường sử dụng phương thức xét tuyển tổng hợp và quy đổi điểm về thang 100.
Các ngành có điểm chuẩn cao khác gồm nghệ thuật học 83,5 điểm và ngôn ngữ Anh 83,1 điểm.
Bên cạnh chương trình chuẩn, ngành báo chí chương trình chuẩn quốc tế có điểm chuẩn 80,7 điểm. Chương trình liên kết 2+2 truyền thông chuyên ngành báo chí lấy 70 điểm.
Điểm chuẩn năm 2026 được xác định theo phương thức xét tuyển tổng hợp, gồm kết quả học tập THPT, điểm thi đánh giá năng lực, học bạ và điểm ưu tiên tùy từng đối tượng xét tuyển.
Thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển tại địa chỉ tuyensinhdh.hcmussh.edu.vn.
Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 17h ngày 21-8. Thời gian, địa điểm và thủ tục nhập học được trường thông báo khi thí sinh tra cứu kết quả.
Điểm chuẩn chi tiết các ngành:
| Mã xét tuyển | Tên ngành/chương trình | Đối tượng xét tuyển | ||
| Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng 3 | ||
| 7140101 | Giáo dục học | 75.50 | 76.20 | 75.50 |
| 7140107 | Quản trị chất lượng giáo dục | 78.50 | 78.50 | 78.50 |
| 7140114 | Quản lý giáo dục | 79.00 | 79.00 | 79.00 |
| 7210213 | Nghệ thuật học | 83.50 | 83.50 | 83.50 |
| 7220104 | Hán Nôm | 73.00 | 73.50 | 73.00 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 83.10 | 83.10 | 83.10 |
| 7220201LK | Ngôn ngữ Anh_Liên kết 2+2 | 71.40 | 71.40 | 71.40 |
| 7220201QT | Ngôn ngữ Anh_Chuẩn quốc tế | 80.10 | 80.10 | 80.10 |
| 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 76.00 | 77.00 | 76.00 |
| 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 73.50 | 73.70 | 73.50 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 81.50 | 81.50 | 81.50 |
| 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc_Liên kết 2+2 | 75.50 | 75.50 | 75.50 |
| 7220204QT | Ngôn ngữ Trung Quốc_Chuẩn quốc tế | 78.10 | 78.10 | 78.10 |
| 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 78.70 | 78.70 | 78.70 |
| 7220205QT | Ngôn ngữ Đức_Chuẩn quốc tế | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
| 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 75.10 | 75.10 | 75.10 |
| 7220208 | Ngôn ngữ Italia | 71.00 | 71.60 | 71.00 |
| 7229001 | Triết học | 76.00 | 76.50 | 76.00 |
| 7229009 | Tôn giáo học | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 7229010 | Lịch sử | 80.00 | 80.30 | 80.00 |
| 7229020 | Ngôn ngữ học | 74.00 | 74.00 | 74.00 |
| 7229030 | Văn học | 81.00 | 81.00 | 81.00 |
| 7229040 | Văn hóa học | 79.50 | 80.90 | 79.50 |
| 7310206 | Quan hệ quốc tế | 82.60 | 82.60 | 82.60 |
| 7310206LK | Quan hệ quốc tế_Liên kết 2+2 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 7310206QT | Quan hệ quốc tế_Chuẩn quốc tế | 80.80 | 80.80 | 80.80 |
| 7310301 | Xã hội học | 76.50 | 77.90 | 76.50 |
| 7310302 | Nhân học | 75.00 | 75.30 | 75.00 |
| 7310401 | Tâm lý học | 86.30 | 87.00 | 86.30 |
| 7310401QT | Tâm lý học_Chuẩn quốc tế | 84.50 | 84.60 | 84.50 |
| 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 79.50 | 79.50 | 79.50 |
| 7310501 | Địa lý học | 78.30 | 78.50 | 78.30 |
| 7310601 | Quốc tế học | 79.50 | 79.50 | 79.50 |
| 7310608 | Đông phương học | 74.60 | 74.70 | 74.60 |
| 7310613 | Nhật Bản học | 76.10 | 76.30 | 76.10 |
| 7310613QT | Nhật Bản học_Chuẩn quốc tế | 72.00 | 73.00 | 72.00 |
| 7310614 | Hàn quốc học | 76.50 | 77.00 | 76.50 |
| 7310630 | Việt Nam học | 76.00 | 76.60 | 76.00 |
| 73106A1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | 76.90 | 76.90 | 76.90 |
| 7320101 | Báo chí | 84.90 | 84.90 | 84.90 |
| 7320101LK | Truyền thông chuyên ngành báo chí_Liên kết 2+2 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 7320101QT | Báo chí_Chuẩn quốc tế | 80.70 | 80.70 | 80.70 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 88.80 | 88.80 | 88.80 |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | 85.50 | 85.50 | 85.50 |
| 7320201 | Thông tin thư viện | 74.50 | 74.50 | 74.50 |
| 7320205 | Quản lý thông tin | 79.00 | 79.50 | 79.00 |
| 7320303 | Lưu trữ học | 74.00 | 75.20 | 74.00 |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | 80.00 | 80.35 | 80.00 |
| 7340406 | Quản trị văn phòng | 78.00 | 78.80 | 78.00 |
| 7580109 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 7580112 | Đô thị học | 73.30 | 74.10 | 73.30 |
| 7760101 | Công tác xã hội | 77.25 | 77.65 | 77.25 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
| 7810103QT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_Chuẩn quốc tế | 76.90 | 76.90 | 76.90 |
Link nội dung: https://phapluatcongdan.vn/diem-chuan-truong-dh-khxhnv-tphcm-nganh-bao-chi-giam-nhung-van-thuoc-top-cao-a72821.html